Deweys
425 hillsDeweys are the hills in England, Wales, and the Isle of Man that sit between 500 and 610 metres (1,640ft to 2,000ft) with a minimum drop of 30 metres (98ft). Named after Michael Dewey, who first catalogued them in 1995, this list focuses on those overlooked "middle-ground" summits that fall just short of being mountains but are far more than just rolling hills.
The table below gives a quick reference to all the Deweys, showing their classification, location, and height. For a deeper look—including maps, images, stats, and quirky facts about each hill—explore our full Deweys collection by clicking the big yellow button below.
Show:
Showing 100 of 425 results
Name | Height |
|---|---|
Allt Forgan | 512m 1681ft |
Alston Moor [Middle Fell] | 580m 1903ft |
Amicombe Hill [Kitty Tor] | 586m 1922ft |
Angletarn Pikes [Angletarn Pikes North Top] | 566m 1857ft |
Arant Haw | 605m 1985ft |
Ard Crags | 581m 1906ft |
Axe Edge Moor | 551m 1808ft |
Aye Gill Pike | 556m 1825ft |
Ayle Common | 524m 1719ft |
Back Tor | 538m 1765ft |
Banc Bugeilyn | 551m 1808ft |
Banc Bwlchygarreg | 520m 1706ft |
Banc Bwlchygarreg West Top [Moel y Llyn East Top] | 511m 1677ft |
Banc Dolwen | 537m 1762ft |
Banc Llechwedd-mawr | 560m 1837ft |
Banc yr Wyn | 503m 1650ft |
Beacon Hill | 547m 1795ft |
Beardown Tors | 513m 1683ft |
Beda Fell [Beda Head] | 509m 1670ft |
Beefstand Hill | 562m 1844ft |
Beinn Rein [Clagh Ouyr North Top] | 550m 1804ft |
Beinn-y-Phott | 544m 1785ft |
Bell Crags [Long Moss] [Blea Tarn Fell] | 559m 1834ft |
Birnie Brae | 508m 1667ft |
Black Chew Head | 542m 1778ft |
Black Combe | 600m 1969ft |
Black Crags (Mickleden) | 588m 1929ft |
Black Edge | 507m 1662ft |
Black Hag | 549m 1801ft |
Black Hill | 581m 1906ft |
Blaen Rhestr | 547m 1795ft |
Blake Fell | 573m 1879ft |
Blaydike Moss | 510m 1673ft |
Blea Moor | 535m 1755ft |
Bleaberry Fell | 590m 1936ft |
Blorenge | 561m 1841ft |
Blotting Raise [Croglin Fell] | 592m 1942ft |
Boltslaw West [Bolt's Law] | 541m 1775ft |
Boulsworth Hill - Lad Law | 518m 1698ft |
Braich Ddu [Craig Cwm-llwyd] | 546m 1791ft |
Broadhope Hill | 517m 1696ft |
Brondre-fawr Hill | 508m 1667ft |
Brown Clee Hill | 541m 1773ft |
Brown Haw | 584m 1916ft |
Brown Knoll | 569m 1867ft |
Brownber Hill | 519m 1703ft |
Brownhart Law | 508m 1667ft |
Brownley Hill | 534m 1751ft |
Bryn | 562m 1844ft |
Bryn Banog | 520m 1706ft |
Bryn Coch | 518m 1699ft |
Bryn Du | 562m 1844ft |
Bryn Du [Y Fawnen] | 563m 1847ft |
Bryn Glas | 558m 1831ft |
Bryn y Fedwen | 544m 1784ft |
Bryn-llus | 548m 1797ft |
Bryn-mawr | 510m 1675ft |
Bryn-pig | 523m 1716ft |
Bryniau Gleision | 538m 1765ft |
Buck Barrow | 549m 1801ft |
Bwlch Mawr | 510m 1674ft |
Calf Crag | 537m 1762ft |
Cam Rakes [Oughtershaw Common] [Cocklee Fell] | 503m 1650ft |
Camlo Hill | 509m 1670ft |
Carling Knott | 544m 1785ft |
Carn Hyddgen [Carn Gwilym] | 566m 1857ft |
Carn Pen-rhiw-ddu | 531m 1743ft |
Carnedd Das Eithin | 521m 1709ft |
Carnedd Iago | 538m 1765ft |
Carnedd Wen | 523m 1716ft |
Carnedd y Cribau | 591m 1939ft |
Carraghan | 500m 1640ft |
Carreg Cadno | 538m 1765ft |
Carreg Goch | 558m 1832ft |
Carter Fell | 579m 1900ft |
Castle Knott | 538m 1765ft |
Cats Tor | 522m 1713ft |
Caw | 529m 1736ft |
Cefn Coch | 571m 1873ft |
Cefn Coch | 593m 1945ft |
Cefn Croes | 573m 1880ft |
Cefn Cul [Waun Leuci] | 562m 1843ft |
Cefn Cyfarwydd | 502m 1646ft |
Cefn Perfedd [Pen y Lladron] | 601m 1971ft |
Cefn y Cnwc | 527m 1729ft |
Cefn y Cylchau | 556m 1824ft |
Ceiswyn | 544m 1785ft |
Cerrig Coediog | 592m 1942ft |
Cerrig Gwaun-y-llan | 538m 1765ft |
Cerrig Llwydion | 509m 1670ft |
Cilfaesty Hill | 528m 1732ft |
Clagh Ouyr | 551m 1808ft |
Clee Burf | 511m 1675ft |
Clip | 595m 1952ft |
Clipyn Du [Tarren Bwlch-gwyn] [Siambr Trawsfynydd] | 582m 1909ft |
Coed Nant-yr-hwch | 505m 1657ft |
Coety Mountain [Coity Mountain] [Mynydd Coety] | 577m 1891ft |
Collier Law | 516m 1693ft |
Combs Head | 503m 1650ft |
Corndon Hill | 514m 1685ft |
End of list